power transmission
timing Belts&Pulleys
The timing belts&pulleys drive combines the advantages of a flat belt and a chain gear drive. The timing belts will not slide when moving on the pulleys, reducing the bearing load on the drive shaft.
Our timing belts&pulleys come in a wide selection of ratios and center distances, to ensure a fit for every situation.
features of timing belts&pulleys
Timing Belts
- Neoprene – Nylon Covered, Fiberglass Reinforced
- Ambient Temperature Range – –18°C TO +85°C18
Pulleys
- Aluminum Alloy – Clear Anodized
- Complete with Setscrews
models of timing belts&pulleys
Example:40-S2M-86
| Pitch Length (mm) | Number of Teeth | Part Number |
| 86 | 43 | S2M-86 |
| 88 | 44 | S2M-88 |
| 90 | 45 | S2M-90 |
| 92 | 46 | S2M-92 |
| 98 | 49 | S2M-98 |
| 100 | 50 | S2M-100 |
| 102 | 51 | S2M-102 |
| 108 | 54 | S2M-108 |
| 112 | 56 | S2M-112 |
| 114 | 57 | S2M-114 |
| 116 | 58 | S2M-116 |
| 118 | 59 | S2M-118 |
| 120 | 60 | S2M-120 |
| 122 | 61 | S2M-122 |
| 124 | 62 | S2M-124 |
| 126 | 63 | S2M-126 |
| 128 | 64 | S2M-128 |
| 130 | 65 | S2M-130 |
| 132 | 66 | S2M-132 |
| 134 | 67 | S2M-134 |
| 138 | 69 | S2M-138 |
| 140 | 70 | S2M-140 |
| 142 | 71 | S2M-142 |
| 144 | 72 | S2M-144 |
| 148 | 74 | S2M-148 |
| 150 | 75 | S2M-150 |
| 152 | 76 | S2M-152 |
| 158 | 79 | S2M-158 |
| 160 | 80 | S2M-160 |
| 162 | 81 | S2M-162 |
| 164 | 82 | S2M-164 |
| 166 | 83 | S2M-166 |
| 168 | 84 | S2M-168 |
| 170 | 85 | S2M-170 |
| 172 | 86 | S2M-172 |
| 174 | 87 | S2M-174 |
| 176 | 88 | S2M-176 |
| 180 | 90 | S2M-180 |
| 184 | 92 | S2M-184 |
| 186 | 93 | S2M-186 |
| 190 | 95 | S2M-190 |
| 192 | 96 | S2M-192 |
| 198 | 99 | S2M-198 |
| 200 | 100 | S2M-200 |
| 202 | 101 | S2M-202 |
| 204 | 102 | S2M-204 |
| 210 | 105 | S2M-210 |
| 212 | 106 | S2M-212 |
| Pitch Length (mm) | Number of Teeth | Part Number |
| 303 | 101 | S3M-303 |
| 309 | 103 | S3M-309 |
| 312 | 104 | S3M-312 |
| 315 | 105 | S3M-315 |
| 318 | 106 | S3M-318 |
| 324 | 108 | S3M-324 |
| 327 | 109 | S3M-327 |
| 330 | 110 | S3M-330 |
| 339 | 113 | S3M-339 |
| 342 | 114 | S3M-342 |
| 351 | 117 | S3M-351 |
| 354 | 118 | S3M-354 |
| 360 | 120 | S3M-360 |
| 363 | 121 | S3M-363 |
| 366 | 122 | S3M-366 |
| 369 | 123 | S3M-369 |
| 372 | 124 | S3M-372 |
| 375 | 125 | S3M-375 |
| 378 | 126 | S3M-378 |
| 384 | 128 | S3M-384 |
| 387 | 129 | S3M-387 |
| 390 | 130 | S3M-390 |
| 399 | 133 | S3M-399 |
| 402 | 134 | S3M-402 |
| 405 | 135 | S3M-405 |
| 408 | 136 | S3M-408 |
| 417 | 139 | S3M-417 |
| 420 | 140 | S3M-420 |
| 423 | 141 | S3M-423 |
| 426 | 142 | S3M-426 |
| 432 | 144 | S3M-432 |
| 438 | 146 | S3M-438 |
| 444 | 148 | S3M-444 |
| 447 | 149 | S3M-447 |
| 453 | 151 | S3M-453 |
| 459 | 153 | S3M-459 |
| 468 | 156 | S3M-468 |
| 471 | 157 | S3M-471 |
| 480 | 160 | S3M-480 |
| 486 | 162 | S3M-486 |
| 489 | 163 | S3M-489 |
| 492 | 164 | S3M-492 |
| 501 | 167 | S3M-501 |
| 507 | 169 | S3M-507 |
| 516 | 172 | S3M-516 |
| 519 | 173 | S3M-519 |
| 522 | 174 | S3M-522 |
| 525 | 175 | S3M-525 |
| 534 | 178 | S3M-534 |
| 537 | 179 | S3M-537 |
| 540 | 180 | S3M-540 |
| 549 | 183 | S3M-549 |
| 552 | 184 | S3M-552 |
| 555 | 185 | S3M-555 |
| 564 | 188 | S3M-564 |
| 573 | 191 | S3M-573 |
| 579 | 193 | S3M-579 |
| 588 | 196 | S3M-588 |
| 597 | 199 | S3M-597 |
| 600 | 200 | S3M-600 |
| 609 | 203 | S3M-609 |
| 621 | 207 | S3M-621 |
| 633 | 211 | S3M-633 |
| 648 | 216 | S3M-648 |
| 657 | 219 | S3M-657 |
| Pitch Length (mm) | Number of Teeth | Part Number |
| 225 | 45 | HPS5M-225 |
| 230 | 46 | HPS5M-230 |
| 255 | 51 | HPS5M-255 |
| 275 | 55 | HPS5M-275 |
| 285 | 57 | HPS5M-285 |
| 295 | 59 | HPS5M-295 |
| 300 | 60 | HPS5M-300 |
| 305 | 61 | HPS5M-305 |
| 320 | 64 | HPS5M-320 |
| 325 | 65 | HPS5M-325 |
| 350 | 70 | HPS5M-350 |
| 375 | 75 | HPS5M-375 |
| 380 | 76 | HPS5M-380 |
| 390 | 78 | HPS5M-390 |
| 400 | 80 | HPS5M-400 |
| 410 | 82 | HPS5M-410 |
| 420 | 84 | HPS5M-420 |
| 425 | 85 | HPS5M-425 |
| 435 | 87 | HPS5M-435 |
| 440 | 88 | HPS5M-440 |
| 445 | 89 | HPS5M-445 |
| 450 | 90 | HPS5M-450 |
| 475 | 95 | HPS5M-475 |
| 490 | 98 | HPS5M-490 |
| 500 | 100 | HPS5M-500 |
| 520 | 104 | HPS5M-520 |
| 525 | 105 | HPS5M-525 |
| 550 | 110 | HPS5M-550 |
| 560 | 112 | HPS5M-560 |
| 565 | 113 | HPS5M-565 |
| 570 | 114 | HPS5M-570 |
| 575 | 115 | HPS5M-575 |
| 600 | 120 | HPS5M-600 |
| 625 | 125 | HPS5M-625 |
| 635 | 127 | HPS5M-635 |
| Pitch Length (mm) | Number of Teeth | Part Number |
| 384 | 48 | 384-8M |
| 424 | 53 | 424-8M |
| 480 | 60 | 480-8M |
| 560 | 70 | 560-8M |
| 600 | 75 | 600-8M |
| 624 | 78 | 624-8M |
| 640 | 80 | 640-8M |
| 656 | 82 | 656-8M |
| 680 | 85 | 680-8M |
| 720 | 90 | 720-8M |
| 760 | 95 | 760-8M |
| 800 | 100 | 800-8M |
| 840 | 105 | 840-8M |
| 856 | 107 | 856-8M |
| 880 | 110 | 880-8M |
| 896 | 112 | 896-8M |
| 920 | 115 | 920-8M |
| 960 | 120 | 960-8M |
| 1000 | 125 | 1000-8M |
| 1040 | 130 | 1040-8M |
| 1056 | 132 | 1056-8M |
| 1064 | 133 | 1064-8M |
| 1080 | 135 | 1080-8M |
| 1120 | 140 | 1120-8M |
| 1152 | 144 | 1152-8M |
| 1160 | 145 | 1160-8M |
| 1184 | 148 | 1184-8M |
| 1192 | 149 | 1192-8M |
| 1200 | 150 | 1200-8M |
| 1224 | 153 | 1224-8M |
| 1248 | 156 | 1248-8M |
| 1264 | 158 | 1264-8M |
| 1280 | 160 | 1280-8M |
| 1304 | 163 | 1304-8M |
| 1360 | 170 | 1360-8M |
| 1392 | 174 | 1392-8M |
| 1400 | 175 | 1400-8M |
| 1424 | 178 | 1424-8M |
| 1440 | 180 | 1440-8M |
| 1480 | 185 | 1480-8M |
| Pitch Length (in) | Number of Teeth | Part Number |
| 7.68 | 96 | 96MXL |
| 7.76 | 97 | 97MXL |
| 7.84 | 98 | 98MXL |
| 7.92 | 99 | 99MXL |
| 8.00 | 100 | 100MXL |
| 8.08 | 101 | 101MXL |
| 8.16 | 102 | 102MXL |
| 8.24 | 103 | 103MXL |
| 8.32 | 104 | 104MXL |
| 8.40 | 105 | 105MXL |
| 8.48 | 106 | 106MXL |
| 8.64 | 108 | 108MXL |
| 8.72 | 109 | 109MXL |
| 8.80 | 110 | 110MXL |
| 8.96 | 112 | 112MXL |
| 9.12 | 114 | 114MXL |
| 9.20 | 115 | 115MXL |
| 9.44 | 118 | 118MXL |
| 9.52 | 119 | 119MXL |
| 9.60 | 120 | 120MXL |
| 9.68 | 121 | 121MXL |
| 9.76 | 122 | 122MXL |
| 9.84 | 123 | 123MXL |
| 9.92 | 124 | 124MXL |
| 10.00 | 125 | 125MXL |
| 10.08 | 126 | 126MXL |
| 10.16 | 127 | 127MXL |
| 10.24 | 128 | 128MXL |
| 10.32 | 129 | 129MXL |
| 10.40 | 130 | 130MXL |
| 10.48 | 131 | 131MXL |
| 10.56 | 132 | 132MXL |
| 10.72 | 134 | 134MXL |
| 10.80 | 135 | 135MXL |
| 10.96 | 137 | 137MXL |
| 11.04 | 138 | 138MXL |
| 11.20 | 140 | 140MXL |
| 11.36 | 142 | 142MXL |
| 11.52 | 144 | 144MXL |
| 11.60 | 145 | 145MXL |
| 11.68 | 146 | 146MXL |
| 11.84 | 148 | 148MXL |
| 12.00 | 150 | 150MXL |
| 12.08 | 151 | 151MXL |
| 12.40 | 155 | 155MXL |
| 12.64 | 158 | 158MXL |
| 12.72 | 159 | 159MXL |
| 12.80 | 160 | 160MXL |
| 12.96 | 162 | 162MXL |
| 13.04 | 163 | 163MXL |
| 13.12 | 164 | 164MXL |
| 13.20 | 165 | 165MXL |
| 13.52 | 169 | 169MXL |
| 13.60 | 170 | 170MXL |
| 14.00 | 175 | 175MXL |
| 14.16 | 177 | 177MXL |
| 14.40 | 180 | 180MXL |
| 14.64 | 183 | 183MXL |
| 14.72 | 184 | 184MXL |
| 15.04 | 188 | 188MXL |
| 15.20 | 190 | 190MXL |
| 15.36 | 192 | 192MXL |
| 15.60 | 195 | 195MXL |
| 15.68 | 196 | 196MXL |
| 16.00 | 200 | 200MXL |
| Pitch Length | Number of Teeth | Part Number | ||
| (in) | (mm) | |||
| 4.72 | 120.0 | 48 | T2.5-120 | |
| 5.71 | 145.0 | 58 | T2.5-145 | |
| 6.30 | 160.0 | 64 | T2.5-160 | |
| 6.99 | 177.5 | 71 | T2.5-177.5 | |
| 7.87 | 200.0 | 80 | T2.5-200 | |
| 9.06 | 230.0 | 92 | T2.5-230 | |
| 9.65 | 245.0 | 98 | T2.5-245 | |
| 10.43 | 265.0 | 106 | T2.5-265 | |
| 11.22 | 285.0 | 114 | T2.5-285 | |
| 12.01 | 305.0 | 122 | T2.5-305 | |
| 12.50 | 317.5 | 127 | T2.5-317.5 | |
| 12.99 | 330.0 | 132 | T2.5-330 | |
| 14.96 | 380.0 | 152 | T2.5-380 | |
| 16.54 | 420.0 | 168 | T2.5-420 | |
| 18.90 | 480.0 | 192 | T2.5-480 | |
| 19.69 | 500.0 | 200 | T2.5-500 | |
| 23.62 | 600.0 | 240 | T2.5-600 | |
| 24.41 | 620.0 | 248 | T2.5-620 | |
| 25.59 | 650.0 | 260 | T2.5-650 | |
| 26.77 | 680.0 | 272 | T2.5-680 | |
| 30.71 | 780.0 | 312 | T2.5-780 | |
| 34.65 | 880.0 | 352 | T2.5-880 | |
| 36.02 | 915.0 | 366 | T2.5-915 | |
| 37.40 | 950.0 | 380 | T2.5-950 | |
| 46.65 | 1185.0 | 474 | T2.5-1185 | |

| Part Number | List Price | Type | Number of Teeth | Nominal Dimensions (in) | Weight* (Lbs.) | ||||||||
| Pitch Dia. | Pulley OP | Flange OD | E | L | H | Bore | |||||||
| MPB | Max. | ||||||||||||
| 15mm | F Dimension = 0.84″ | ||||||||||||
| P32-5M-15 | 63.20 | 6F | 32 | 2.005 | 1.960 | 2.160 | 1/2 | 1-11/32 | 1-9/16 | 1/2 | 0.88 | 0.84 | |
| P34-5M-15 | 64.78 | 6F | 34 | 2.130 | 2.085 | 2.295 | 1/2 | 1-11/32 | 1-11/16 | 1/2 | 1.00 | 0.93 | |
| P36-5M-15 | 66.36 | 6F | 36 | 2.256 | 2.211 | 2.410 | 1/2 | 1-11/32 | 1-13/16 | 1/2 | 1.12 | 1.03 | |
| 25mm | F Dimension = 1.23″ | ||||||||||||
| P32-5M-25 | 64.78 | 6F | 32 | 2.005 | 1.960 | 2.165 | 1/2 | 1-23/32 | 1-9/16 | 1/2 | 0.88 | 1.19 | |
| P34-5M-25 | 67.16 | 6F | 34 | 2.130 | 2.085 | 2.290 | 1/2 | 1-23/32 | 1-11/16 | 1/2 | 1.00 | 1.38 | |
| P36-5M-25 | 69.52 | 6F | 36 | 2.256 | 2.211 | 2.415 | 1/2 | 1-23/32 | 1-13/16 | 1/2 | 1.12 | 1.56 | |
