needle roller bearings

needle roller and cage assemblies

needle roller and cage assemblies

Needle roller and cage assemblies are single or double row units comprising cages and needle rollers.
Since their radial section is no greater than the diameter of the needle rollers, needle roller and cage assemblies allow bearing arrangements with a very small radial design envelope to be achieved. They have very high load carrying capacity, are suitable for high speeds and can be easily fitted.

Versions of needle roller and cage assemblies

metric needle roller and cage assemblies

  • K series
  • KK(K…ZW) series

inch needle roller and cage assemblies

  • WJ series
needle roller and cage assemblies
FwEwBBearings No.
3  0.11815  0.19697  0.2756K3X5X7TN
4  0.15757  0.27567  0.276K4X7X7TN
5  0.19698  0.3158  0.315K5X8X8TN
5  0.19698  0.31510  0.394K5X8X10TN
5  0.19699  0.354313  0.512K5X9X13TN
6  0.23629  0.35438  0.315K6X9X8H
6  0.23629  0.35438  0.315K6X9X8TN
6  0.23629  0.354310  0.394K6X9X10TN
7  0.275610  0.39378  0.315K7X10X8TN
7  0.275610  0.393710  0.394K7X10X10TN
7  0.275611  0.433115  0.591K7X11X15TN
8  0.31511  0.43318  0.315K8X11X8FV
8  0.31511  0.43318  0.315K8X11X8TN
8  0.31511  0.433110  0.394K8X11X10H
8  0.31511  0.433110  0.394K8X11X10FV
8  0.31511  0.433110  0.394K8x11x10TN
8  0.31511  0.433113  0.512K8x11x13TN
8  0.31511  0.433113  0.512K8X11X13H
9  0.354312  0.472410  0.394K9X12X10FH
9  0.354312  0.472410  0.394K9X12X10FV
9  0.354312  0.472413  0.512K9X12X13FH
9  0.354312  0.472413  0.512K9X12X13FV
9  0.354313  0.51188  0.315K9X13X8H
10  0.393713  0.511810  0.394K10X13X1 OH
10  0.393713  0.511810  0.394K10X13X10TN
10  0.393713  0.511813  0.512K10X13X13
10  0.393713  0.511816  0.63K10X13X16
10  0.393714  0.551210  0.394K10X14X1 OH
10  0.393714  0.551213  0.512K10X14X13H
10  0.393716  0.629912  0.472K10X16X12F
10  0.393716  0.629912  0.472K10X16X12TN
12  0.472415  0.590610  0.394K12X15X1 OH
12  0.472415  0.590613  0.512K12X15X13H
12  0.472416  0.629913  0.512K12X16X13H
12  0.472417  0.669313  0.512K12X17X13
12  0.472418  0.708712  0.472K12X18X12H
13  0.511817  0.669310  0.394K13X17X10
13  0.511818  0.708715  0.591K13X18X15F
14  0.551218  0.70878  0.315K14X18X8
14  0.551218  0.708710  0.394K14X18X10
14  0.551218  0.708713  0.512K14X18X13
14  0.551218  0.708715  0.591K14X18X15
14  0.551218  0.708717  0.669K14X18X17H
14  0.551219  0.74813  0.512K14X19X13H
14  0.551219  0.74818  0.709K14X19X18F
14  0.551220  0.787412  0.472K14X20X12
15  0.590618  0.708714  0.551K15X18X14TN
15  0.590618  0.708716  0.63K15X18X16F
15  0.590618  0.708717  0.669K15X18X17
15  0.590619  0.74810  0.394K15X19X10
15  0.590619  0.74813  0.512K15X19X13
15  0.590619  0.74817  0.669K15X19X17H
15  0.590619  0.74822  0.866K15X19X22ZW
15  0.590620  0.787413  0.512K15X20X13H
15  0.590621  0.826815  0.591K15X21X15
15  0.590621  0.826821  0.827K15X21X21H
16  0.629920  0.78748  0.315K16X20X8F
16  0.629920  0.787410  0.394K16X20X1 OH
16  0.629920  0.787413  0.512K16X20X13
16  0.629920  0.787414  0.551K16X20X14
16  0.629920  0.787417  0.669K16X20X17H
16  0.629920  0.787420  0.787K16X20X20
16  0.629922  0.866112  0.472K16X22X12
16  0.629922  0.866116  0.63K16X22X16 H
16  0.629922  0.866120  0.787K16X22X20
16  0.629924  0.944920  0.787K16X24X20
17  0.669320  0.787410  0.394K17X20X10
17  0.669321  0.826810  0.394K17X21X10
17  0.669321  0.826812.8  0.504K17X21X13H
17  0.669321  0.826815  0.591K17X21X15
17  0.669321  0.826817  0.669K17X21X17H
17  0.669322  0.866120  0.787K17X22X20FH
17  0.669323  0.905515  0.591K17X23X15F
18  0.708722  0.86618  0.315K18X22X8F
18  0.708722  0.866110  0.394K18X22X1 OH
18  0.708722  0.866113  0.512K18X22X13 H
18  0.708722  0.866114  0.551K18X22X14
18  0.708722  0.866114  0.551K18X22X14FV
18  0.708722  0.866117  0.669K18X22X17H
18  0.708722  0.866120  0.787K18X22X20F
18  0.708724  0.944912  0.472K18X24X12
18  0.708724  0.944920  0.787K18X24X20 H
18  0.708725  0.984322  0.866K18X25X22H
18  0.708726  1.023612  0.472K18X26X12FV
18  0.708726  1.023620  0.787K18X26X20F
19  0.74823  0.905513  0.512K19X23X13
19  0.74823  0.905517  0.669K19X23X17
20  0.787424  0.94498  0.315K20X24X8F
20  0.787424  0.944910  0.394K20X24X10H
20  0.787424  0.944912  0.472K20X24X12
20  0.787424  0.944913  0.512K20X24X13H
20  0.787424  0.944914  0.551K20X24X14
20  0.787424  0.944917  0.669K20X24X17H
20  0.787426  1.023612  0.472K20X26X12
20  0.787426  1.023613  0.512K20X26X13H
20  0.787426  1.023617  0.669K20X26X17H
20  0.787426  1.023620  0.787K20X26X20
20  0.787428  1.102420  0.787K20X28X20H
20  0.787428  1.102425  0.984K20X28X25H
20  0.787430  1.181130  1.181K20X30X30H
20  0.787432  1.259836  1.417K20X32X36H
21  0.826825  0.984317  0.669K21X25X17H
22  0.866126  1.023610  0.394K22X26X10H
22  0.866126  1.023613  0.512K22X26X13H
22  0.866126  1.023617  0.669K22X26X17H
22  0.866126  1.023618  0.709K22X26X18H
22  0.866128  1.102413  0.512K22X28X13
22  0.866128  1.102417  0.669K22X28X17H
22  0.866130  1.181115  0.591K22X30X15H
22  0.866130  1.181120  0.787K22X30X20FV
22  0.866132  1.259824  0.945K22X32X24F
22  0.866132  1.259830  1.181K22X32X30H
23  0.905528  1.102424  0.945K23X28X24F
23  0.905535  1.37816  0.63K23X35X16H
24  0.944928  1.102410  0.394K24X28X10H
24  0.944928  1.102413  0.512K24X28X13H
24  0.944928  1.102416  0.63K24X28X16F
24  0.944928  1.102417  0.669K24X28X17H
24  0.944930  1.181110  0.394K24X30X10TN
24  0.944930  1.181117  0.669K24X30X17H
24  0.944930  1.181122  0.866K24X30X22
24  0.944936  1.417323  0.906K24X36X23H
25  0.984329  1.141710  0.394K25X29X10H
25  0.984329  1.141713  0.512K25X29X13H
25  0.984329  1.141717  0.669K25X29X17H
25  0.984330  1.181113  0.512K25X30X13
25  0.984330  1.181117  0.669K25X30X17H
25  0.984330  1.181118  0.709K25X30X18
25  0.984330  1.181120  0.787K25X30X20H
25  0.984330  1.181124  0.945K25X30X24H
25  0.984330  1.181126  1.024K25X30X26ZW
25  0.984331  1.220514  0.551K25X31X14H
25  0.984331  1.220517  0.669K25X31X17H
25  0.984331  1.220521  0.827K25X31X21H
25  0.984331  1.220524  0.945K25X31X24FH
25  0.984332  1.259816  0.63K25X32X16
25  0.984333  1.299220  0.787K25X33X20H
25  0.984333  1.299224  0.945K25X33X24H
25  0.984333  1.299225  0.984K25X33X25H
25  0.984335  1.37823.7  0.933K25X35X23,7H
25  0.984335  1.37825  0.984K25X35X25H
25  0.984335  1.37830  1.181K25X35X30H
25  0.984335  1.37836  1.417K25X35X36H
25  0.984337  1.456720  0.787K25X37X20H
26  1.023630  1.181110  0.394K26X30X10F
26  1.023630  1.181113  0.512K26X30X13
26  1.023630  1.181117  0.669K26X30X17
26  1.023630  1.181122  0.866K26X30X22ZW
28  1.102432  1.259821  0.827K28X32X21F
28  1.102433  1.299213  0.512K28X33X13F
28  1.102433  1.299217  0.669K28X33X17H
28  1.102433  1.299227  1.063K28X33X27
28  1.102434  1.338617  0.669K28X34X17
28
1.1024
34
1.3386
20
0.787
K28X34X20H
28
1.1024
35
1.378
15
0.591
K28X35X15H
28
1.1024
35
1.378
16
0.63
K28X35X16H
28
1.1024
35
1.378
27
1.063
K28X35X27H
28
1.1024
36
1.4173
20
0.787
K28X36X20FV
28
1.1024
38
1.4961
25
1.004
K28X38X25,5
28
1.1024
40
1.5748
18
0.709
K28X40X18H
28
1.1024
40
1.5748
25
0.984
K28X40X25H
28
1.1024
40
1.5748
30
1.181
K28X40X30H
28
1.1024
41
1.6142
25
0.984
K28X41X25H
29
1.1417
34
1.3386
27
1.063
K29X34X27F
30
1.1811
34
1.3386
13
0.512
K30X34X13
30
1.1811
35
1.378
13
0.512
K30X35X13H
30
1.1811
35
1.378
17
0.669
K30X35X17H
30
1.1811
35
1.378
20
0.787
K30X35X20H
30
1.1811
35
1.378
22.8
0.898
K30X35X23F
30
1.1811
35
1.378
27
1.063
K30X35X27H
30  1.181135  1.37827  1.063K30X35X27HZW
30  1.181136  1.417314  0.551K30X36X14
30  1.181137  1.456717.8  0.701K30X37X18
30  1.181140  1.574830  1.181K30X40X30H
30  1.181142  1.653530  1.181K30X42X30H
30  1.181144  1.732326  1.024K30X44X26H
32  1.259836  1.417315  0.591K32X36X15F
32  1.259837  1.456713  0.512K32X37X13
32  1.259837  1.456717  0.669K32X37X17H
32  1.259837  1.456727  1.063K32X37X27
32  1.259838  1.496120  0.787K32X38X20H
32  1.259838  1.496126  1.024K32X38X26H
32  1.259839  1.535416  0.63K32X39X16H
32  1.259839  1.535418  0.709K32X39X18H
32  1.259840  1.574825  0.984K32X40X25H
32  1.259840  1.574836  1.417K32X40X36H
32  1.259842  1.653542  1.654K32X42X42H
32  1.259846  1.81118  0.709K32X46X18H
32  1.259846  1.81132  1.26K32X46X32H
32  1.259846  1.81140  1.575K32X46X40H
33  1.299251  2.007923  0.906K33X51X23H
34  1.338638  1.496111  0.433K34X38X11
34  1.338644  1.732326  1.024K34X44X26FH
35  1.37840  1.574813  0.512K35X40X13H
35  1.37840  1.574817  0.669K35X40X17H
35  1.37840  1.574819  0.748K35X40X19H
35  1.37840  1.574825  0.984K35X40X25H
35  1.37840  1.574827  1.063K35X40X27H
35  1.37842  1.653516  0.63K35X42X16AH
35  1.37842  1.653518  0.709K35X42X18
35  1.37842  1.653520  0.787K35X42X20H
35  1.37842  1.653530  1.181K35X42X30FH
35  1.37845  1.771720  0.787K35X45X20FH
35  1.37845  1.771730  1.181K35X45X30F
35  1.37845  1.771735  1.378K35X45X35H
35  1.37845  1.771741  1.614K35X45X41
35  1.37845  1.771749  1.929K35X45X49H
35  1.37845  1.771749  1.929K35X45X49HZW
35  1.37850  1.968523  0.906K35X50X23H
35  1.37850  1.968540  1.575K35X50X40F
36  1.417340  1.574829  1.142K36X40X29TN
36  1.417342  1.653516  0.63K36X42X16
37  1.456742  1.653513  0.512K37X42X13H
37  1.456742  1.653517  0.669K37X42X17H
37  1.456742  1.653527  1.063K37X42X27F
37  1.456744  1.732319  0.748K37X44X19H
38  1.496141  1.61429  0.354K38X41X9TN
38  1.496143  1.692917  0.669K38X43X17H
38  1.496143  1.692927  1.063K38X43X27
38  1.496146  1.81119.8  0.78K38X46X20H
38  1.496146  1.81132  1.26K38X46X32H
38  1.496150  1.968525  0.984K38X50X25
38  1.496150  1.968533  1.299K38X50X33H
38  1.496150  1.968540  1.575K38X50X40FH
40  1.574845  1.771713  0.512K40X45X13H
40  1.574845  1.771718  0.709K40X45X18H
40  1.574845  1.771721  0.827K40X45X21H
40  1.574845  1.771727  1.063K40X45X27H
40  1.574845  1.771727  1.063K40X45X27TN
40  1.574845  1.771729  1.142K40X45X29H
40  1.574846  1.81117  0.669K40X46X17
40  1.574847  1.850418  0.709K40X47X18
40  1.574847  1.850420  0.787K40X47X20
40  1.574848  1.889820  0.787K40X48X20FV1
40  1.574848  1.889820  0.787K40X48X20H
40  1.574848  1.889835  1.378K40X48X35H
40  1.574850  1.968527  1.063K40X50X27H
40  1.574855  2.165445  1.772K40X55X45H
40  1.574856  2.204726  1.024K40X56X26H
41  1.614248  1.889831  1.22K41X48X31HZW
42  1.653547  1.850413  0.512K42X47X13H
42  1.653547  1.850417  0.669K42X47X17H
42  1.653547  1.850427  1.063K42X47X27H
42  1.653548  1.889824  0.945K42X48X24F
42  1.653550  1.968513  0.512K42X50X13H
42  1.653550  1.968520  0.787K42X50X20H
42  1.653550  1.968530  1.181K42X50X30H
43  1.692948  1.889817  0.669K43X48X17FH
43  1.692948  1.889827  1.063K43X48X27H
44  1.732350  1.968522  0.866K44X50X22H
44  1.732350  1.968530  1.201K44X50X30,5HZW
45  1.771750  1.968513  0.512K45X50X13H
45  1.771750  1.968515  0.591K45X50X15H
45  1.771750  1.968517  0.669K45X50X17H
45  1.771750  1.968520  0.787K45X50X20F
45  1.771750  1.968521  0.827K45X50X21CH
1.771750  1.968527  1.063K45X50X27FH
1.771750  1.968527  1.063K45X50X2 丌 N
1.771752  2.047218  0.709K45X52X18H
1.771752  2.047221  0.827K45X52X21F
1.771753  2.086620  0.787K45X53X20H
1.771753  2.086624.8  0.976K45X53X25H
1.771753  2.086625  0.984K45X53X25F
1.771753  2.086628  1.102K45X53X28H
1.771755  2.165420  0.787K45X55X20H
1.771759  2.322818  0.709K45X59X18H
1.771759  2.322818  0.709K45X59X18TN
1.771759  2.322836  1.417K45X59X36H
1.771760  2.362230  1.181K45X60X30H
1.771760  2.362245  1.772K45X60X45H
1.81153  2.086636  1.417K46X53X36HZW
47  1.850452  2.047215  0.591K47X52X15FH
47  1.850452  2.047217  0.669K47X52X17H
47  1.850452  2.047227  1.063K47X52X27H
47  1.850455  2.165428  1.102K47X55X28FV1
48  1.889853  2.086617  0.669K48X53X17H
48  1.889854  2.12619  0.748K48X54X19H
49  1.929155  2.165432  1.26K49X55X32HZW
49  1.929165  2.559138  1.496K49X65X38H
50  1.968555  2.165417  0.669K50X55X17H
50  1.968555  2.165420  0.787K50X55X20H
50  1.968555  2.165430  1.181K50X55X30
50  1.968555  2.165430  1.181K50X55X30FV1
50  1.968556  2.204723  0.906K50X56X23
50  1.968557  2.244118  0.709K50X57X18FH
50  1.968558  2.283520  0.787K50X58X20H
50  1.968558  2.283525  0.984K50X58X25H
50  1.968558  2.283535  1.378K50X58X35H
50  1.968562  2.440930  1.181K50X62X30H
50  1.968566  2.598430  1.181K50X66X30H
50  1.968570  2.755932  1.26K50X70X32H
52  2.047257  2.244112  0.472K52X57X12
52  2.047257  2.244117  0.669K52X57X17H
52  2.047260  2.362224  0.945K52X60X24
55  2.165460  2.362217  0.669K55X60X17
55  2.165460  2.362220  0.787K55X60X20H
55  2.165460  2.362227  1.063K55X60X27H
55  2.165460  2.362230  1.181K55X60X30FH
55  2.165461  2.401626  1.024K55X61X26H
55  2.165462  2.440918  0.709K55X62X18H
55  2.165463  2.480315  0.591K55X63X15F
55  2.165463  2.480320  0.787K55X63X20
55  2.165463  2.480325  0.984K55X63X25
55  2.165463  2.480332  1.26K55X63X32
58  2.283563  2.480317  0.669K58X63X17F
58  2.283564  2.519719  0.748K58X64X19H
58  2.283565  2.559118  0.709K58X65X18H
60  2.362265  2.559120  0.787K60X65X20H
60  2.362265  2.559126.8  1.055K60X65X27FH
60  2.362265  2.559129.8  1.173K60X65X30FH
60  2.362265  2.559130  1.181K60X65X30
60  2.362268  2.677217  0.669K60X68X17F
60  2.362268  2.677220  0.787K60X68X20H
60  2.362268  2.677223  0.906K60X68X23H
60  2.362268  2.677225  0.984K60X68X25
60  2.362268  2.677230  1.181K60X68X30ZW
63  2.480371  2.795320  0.787K63X71X20
64  2.519770  2.755916  0.63K64X70X16
65  2.559170  2.755920  0.787K65X70X20CH
65  2.559170  2.755930  1.181K65X70X30
65  2.559173  2.87423  0.906K65X73X23H
65  2.559173  2.87430  1.181K65X73X30H
68  2.677274  2.913420  0.787K68X74X20FH
68  2.677274  2.913428  1.102K68X74X28CH
68  2.677274  2.913430  1.181K68X74X30H
68  2.677274  2.913435  1.378K68X74X35HZW
68  2.677276  2.992120  0.787K68X76X20
70  2.755976  2.992120  0.787K70X76X20
70  2.755976  2.992130  1.181K70X76X30
70  2.755978  3.070920  0.787K70X78X20H
70  2.755978  3.070923  0.906K70X78X23F
70  2.755978  3.070924.8  0.976K70X78X25F
70  2.755978  3.070930  1.181K70X78X30H
70  2.755978  3.070946  1.811K70X78X46ZW
70  2.755985  3.346540  1.575K70X85X40F
70  2.755988  3.464630  1.181K70X88X30H
72  2.834680  3.149620  0.787K72X80X20
73  2.87479  3.110220  0.787K73X79X20
75  2.952881  3.18920  0.787K75X81X20F
75  2.952883  3.267723  0.906K75X83X23
75  2.952883  3.267730  1.181K75X83X30
75  2.952883  3.267730  1.181K75X83X30FH
80  3.149686  3.385820  0.787K80X86X20H
80  3.149688  3.464625  0.984K80X88X25FV1
80  3.149688  3.464630  1.181K80X88X30
85  3.346592  3.62220  0.787K85X92X20H
85  3.346593  3.661425  0.984K85X93X25F
85  3.346593  3.661430  1.181K85X93X30H
90  3.543397  3.818920  0.787K90X97X20
90  3.543398  3.858325  0.984K90X98X25F
90  3.543398  3.858330  1.181K90X98X30
95  3.7402103  4.055120  0.787K95X103X20
95  3.7402103  4.055130  1.181K95X103X30F
100  3.937108  4.25230  1.181K100X108X30
110  4.3307118  4.645724  0.945K110X118X24
110  4.3307118  4.645730  1.181K110X118X30H
FwEwBBearings No.
9.525  0.375012.700  0.50009.53  0.375WJC-060806
12.700  0.500015.875  0.625012.70  0.500WJC-081008
14.288  0.562517.463  0.687512.70  0.500WJC-091108
15.875  0.625019.050  0.750012.70  0.500WJC-101208
15.875  0.625022.225  0.875015.88  0.625WJ-101410
15.875  0.625022.225  0.875022.23  0.875WJ-101414
19.050  0.750025.400  1.000025.40  1.000WJ-121616
20.638  0.812526.988  1.062522.23  0.875WJ-131714
22.225  0.875028.575  1.125025.40  1.000WJ-141816
25.400  1.000033.338  1.312519.05  0.750WJ-162112
25.400  1.000033.338  1.312525.40  1.000WJ-162116
25.400  1.000033.338  1.312531.75  1.250WJ-162120
28.575  1.125038.100  1.500025.40  1.000WJ-182416
28.575  1.125038.100  1.500031.75  1.250WJ-182420
31.750  1.250041.275  1.625019.05  0.750WJ-202612
31.750  1.250041.275  1.625025.40  1.000WJ-202616
31.750  1.250041.275  1.625031.75  1.250WJ-202620
31.750  1.250041.275  1.625038.10  1.500WJ-202624
34.925  1.375044.450  1.750025.40  1.000WJ-222816
34.925  1.375044.450  1.750031.75  1.250WJ-222820
38.100  1.500047.625  1.875025.40  1.000WJ-243016
38.100  1.500047.625  1.875031.75  1.250WJ-243020
38.100  1.500047.625  1.875038.10  1.500WJ-243024
38.100  1.500047.625  1.875044.45  1.750WJ-243028
44.450  1.750053.975  2.125019.05  0.750WJ-283412
44.450  1.750053.975  2.125025.40  1.000WJ-283416
44.450  1.750053.975  2.125038.10  1.500WJ-283424
50.800  2.000060.325  2.375019.05  0.750WJ-323812
50.800  2.000060.325  2.375025.40  1.000WJ-323816
50.800  2.000060.325  2.375031.75  1.250WJ-323820
50.800  2.000060.325  2.375038.10  1.500WJ-323824
52.388  2.062561.913  2.437525.40  1.000WJ-333916
53.975  2.125063.500  2.500025.40  1.000WJ-344016
53.975  2.125063.500  2.500038.10  1.500WJ-344024
55.563  2.187565.088  2.562519.05  •750WJ-354112
55.563  2.187565.088  2.562525.40  1.000WJ-354116
57.150  2.250066.675  2.625025.40  1.000WJ-364216
57.150  2.250066.675  2.625031.75  1.250WJ-364220
60.325  2.375069.850  2.750038.10  1.500WJ-384424
63.500  2.500073.025  2.875025.40  1.000WJ-404616
63.500  2.500073.025  2.875031.75  1.250WJ-404620
63.500  2.500073.025  2.875038.10  1.500WJ-404624
69.850  2.750079.375  3.125025.40  1.000WJ-445016
76.200  3.000085.725  3.375025.40  1.000WJ-485416
76.200  3.000085.725  3.375038.10  1.500WJ-485424
82.550  3.250092.075  3.625025.40  1.000WJ-525816
82.550  3.250092.075  3.625038.10  1.500WJ-525824
88.900  3.500098.425  3.875025.40  1.000WJ-566216
88.900  3.5000101.600  4.000025.40  1.000WJ-566416
88.900  3.5000101.600  4.000038.10  1.500WJ-566424
101.600  4.0000114.300  4.500025.40  1.000WJ-647216
101.600  4.0000114.300  4.500038.10  1.500WJ-647224
127.000  5.0000152.400  6.000038.10  1.500WJ-809624

related bearings