HF0306KF Bearing Drawn Cup One-way Clutch Bearings
MHG Bearing Factory is a professional manufacturer of needle roller bearings, supplying high quality bearings, can be customized for non-standard bearings, if you need bearings, please contact us.
Sales@needle-roller-bearings.com. https://needle-roller-bearings.com
| Stahlfeder CmanbHan | Kunststofffeder nnacmMaccoeaa | d | D | B (0 / 0.3) |
| npywuHO | npywuHa | [mm] | [mm] | [mm] |
| – | HF0306KF | 3 | 6.5 | 6 |
| – | HF0306KFR | 3 | 6.5 | 6 |
| – | HF0406KF | 4 | 8 | 6 |
| – | HF0406KFR | 4 | 8 | 6 |
| HF0612 | HF0612KF | 6 | 10 | 12 |
| HF0612R | HF0612KFR | 6 | 10 | 12 |
| HF0812 | HF0812KF | 8 | 12 | 12 |
| HF0812R | HF0812KFR | 8 | 12 | 12 |
| HF1012 | HF1012KF | 10 | 14 | 12 |
| HF1012R | HF1012KFR | 10 | 14 | 12 |
| HF1216 | 12 | 18 | 16 | |
| HF1416 | 14 | 20 | 16 | |
| HF1616 | 16 | 22 | 16 | |
| HF1816 | – | 18 | 24 | 16 |
| HF2016 | – | 20 | 26 | 16 |
| HF2520 | – | 25 | 32 | 20 |
| HF3020 | – | 30 | 37 | 20 |
| HF3520 | 35 | 42 | 20 |
| Stahlfeder CmanbHan | Kunststofffeder nnacmMaccoeaa | d | D | B(0/0.3) |
| npywuHO | npywuHa | [mm] | ||
| – | HFL0308KF | 3 | 6.5 | 8 |
| – | HFL0308KFR | 3 | 6.5 | 8 |
| – | HFL0408KF | 4 | 8 | 8 |
| – | HFL0408KFR | 4 | 8 | 8 |
| HFL0615 | HFL0615KF | 6 | 10 | 15 |
| HFL0615R | HFL0615KFR | 6 | 10 | 15 |
| HFL0822 | HFL0822KF | 8 | 12 | 22 |
| HFL0822R | HFL0822KFR | 8 | 12 | 22 |
| HFL1022 | HFL1022KF | 10 | 14 | 22 |
| HFL1022R | HFL1022KFR | 10 | 14 | 22 |
| HFL1226 | – | 12 | 18 | 26 |
| HFL1426 | – | 14 | 20 | 26 |
| HFL1626 | – | 16 | 22 | 26 |
| HFL1826 | – | 18 | 24 | 26 |
| HFL2026 | – | 20 | 26 | 26 |
| HFL2530 | – | 25 | 32 | 30 |
| HFL3030 | – | 30 | 37 | 30 |
| HFL3530 | – | 35 | 42 | 30 |
| Models | d + 0.008/- 0.005 | D ± 0.013 | B |
| [mm] | [mm] | [mm] | |
| DC2222G-N | 22.225 | 38.885 | 8.33 ±0.1 |
| DC2776-N | 27.762 | 44.422 | 8.33 ±0.1 |
| DC3034-N | 30.340 | 47.000 | 8.33 ±0.1 |
| DC3175(3C)-N | 31.750 | 48.410 | 8.33 ±0.1 |
| DC3809A-N | 38.092 | 54.752 | 8.33 ±0.1 |
| DC4127(3C)-N | 41.275 | 57.935 | 8.33 ±0.1 |
| DC4445A-N | 44.450 | 61.110 | 8.33 ±0.1 |
| DC4972(4C)-N | 49.721 | 66.381 | 8.33 ±0.1 |
| DC5476A-N | 54.765 | 71.425 | 8.33 ±0.1 |
| DC5476A(4C)-N | 54.765 | 71.425 | 8.33 ±0.1 |
| DC5476B(4C)-N | 54.765 | 71.425 | 8.33 ±0.1 |
| DC5476C(4C)-N | 54.765 | 71.425 | 8.33 ±0.1 |
| DC5776A-N | 57.760 | 74.420 | 8.33 ±0.1 |
| DC6334B-N | 63.340 | 80.000 | 8.33 ±0.1 |
| DC7221(5C)-N | 72.217 | 88.877 | 8.33 ±0.1 |
| DC7221B-N | 72.217 | 88.877 | 8.33 ±0.1 |
| DC7221B(5C)-N | 72.217 | 88.877 | 8.33 ±0.1 |
| DC7969C(5C)-N | 79.698 | 96.358 | 8.33 ±0.1 |
| DC8334C-N | 83.340 | 100.000 | 8.33 ±0.1 |
| DC8729A-N | 87.290 | 103.960 | 8.33 ±0.1 |
| DC10323A(5C)-N | 103.231 | 119.891 | 8.33 ±0.1 |
| DC12334C-N | 123.34 | 140.000 | 8.33 ±0.1 |
| DC12388C(11C) | 123.881 | 142.880 | 9.50 ±0.1 |
| d | D I | B | ||
| [mm] | [mm] | | [mm] | ||
| KK8 | KK | 8 | 22 | 9 |
| KK12 | KK | 12 | 32 | 10 |
| KK15 | KK | 15 | 35 | 11 |
| KK17 | KK | 17 | 40 | 12 |
| KK20 | KK | 20 | 47 | 14 |
| KK25 | KK | 25 | 52 | 15 |
| KK30 | KK | 30 | 62 | 16 |
| KK35 | KK | 35 | 72 | 17 |
| KK40 | KK | 40 | 80 | 22 |
| KK8-2RS | KK..2RS | 8 | 22 | 9 |
| KK12-2RS | KK..2RS | 12 | 32 | 14 |
| KK15-2RS | KK..2RS | 15 | 35 | 16 |
| KK17-2RS | KK..2RS | 17 | 40 | 17 |
| KK20-2RS | KK..2RS | 20 | 47 | 19 |
| KK25-2RS | KK..2RS | 25 | 52 | 20 |
| KK30-2RS | KK..2RS | 30 | 62 | 21 |
| KK35-2RS | KK..2RS | 35 | 72 | 22 |
| KK40-2RS | KK..2RS | 40 | 80 | 27 |
| d | D | 1 B | |
| [mm] | [mm] | 1 [mm] | |
| KK12P | 12 | 32 | 10 |
| KK15P | 15 | 35 | 11 |
| KK17P | 17 | 40 | 12 |
| KK20P | 20 | 47 | 14 |
| KK25P | 25 | 52 | 15 |
| KK30P | 30 | 62 | 16 |
| KK35P | 35 | 72 | 17 |
| KK40P | 40 | 80 | 22 |
| KK15PP | 15 | 35 | 11 |
| KK17PP | 17 | 40 | 12 |
| KK20PP | 20 | 47 | 14 |
| KK25PP | 25 | 52 | 15 |
| KK30PP | 30 | 62 | 16 |
| KK35PP | 35 | 72 | 17 |
| KK40PP | 40 | 80 | 22 |
| KK12P-2RS | 12 | 32 | 14 |
| KK15P-2RS | 15 | 35 | 16 |
| KK17P-2RS | 17 | 40 | 17 |
| KK20P-2RS | 20 | 47 | 19 |
| KK25P-2RS | 25 | 52 | 20 |
| KK30P-2RS | 30 | 62 | 21 |
| KK35P-2RS | 35 | 72 | 22 |
| KK40P-2RS | 40 | 80 | 27 |
| d H7 | D r6 | D5 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | |
| NSS6(AS6) | 6 | 19 | 15.8 |
| NSS8(AS8) | 8 | 24 | 20 |
| NSS10(AS10) | 10 | 30 | 25.9 |
| NSS12(AS12) | 12 | 32 | 28 |
| NSS15(AS15) | 15 | 35 | 31 |
| NSS20(AS20) | 20 | 47 | 40 |
| NSS25(AS25) | 25 | 52 | 45.9 |
| NSS30(AS30) | 30 | 62 | 55 |
| NSS35(AS35) | 35 | 72 | 64 |
| NSS40(AS40) | 40 | 80 | 72 |
| NSS45(AS45) | 45 | 85 | 77 |
| NSS50(AS50) | 50 | 90 | 82 |
| NSS55(AS55) | 55 | 100 | 90 |
| NSS60(AS60) | 60 | 110 | 100 |
| NSS80(AS80) | 80 | 140 | 128 |
| Tun | d H7 | D n6 | B |
| [mm] | [mm] | [mm] | |
| NFS8(ASNU8) | 8 | 35 | 13 |
| NFS12(ASNU12) | 12 | 35 | 13 |
| NFS15(ASNU15) | 15 | 42 | 18 |
| NFS17(ASNU17) | 17 | 47 | 19 |
| NFS20(ASNU20) | 20 | 52 | 21 |
| NFS25(ASNU25) | 25 | 62 | 24 |
| NFS30(ASNU30) | 30 | 72 | 27 |
| NFS35(ASNU35) | 35 | 80 | 31 |
| NFS40(ASNU40) | 40 | 90 | 33 |
| NFS45(ASNU45) | 45 | 100 | 36 |
| NFS50(ASNU50) | 50 | 110 | 40 |
| NFS60(ASNU60) | 60 | 130 | 46 |
| NFS70(ASNU70) | 70 | 150 | 51 |
| NFS80(ASNU80) | 80 | 170 | 58 |
| NFS90(ASNU90) | 90 | 190 | 64 |
| NFS100(ASNU100) | 100 | 215 | 73 |
| NFS120(ASNU120) | 120 | 260 | 86 |
| NFS150(ASNU150) | 150 | 320 | 108 |
| NFS200(ASNU200) | 200 | 420 | 138 |
| Tun | d H7 | Dh6 | D6 |
| [mm] | [mm] | [mm] | |
| AE12 | 12 | 37 | 28 |
| AE15 | 15 | 47 | 37 |
| AE20 | 20 | 62 | 50 |
| AE25 | 25 | 80 | 68 |
| AE30 | 30 | 90 | 75 |
| AE35 | 35 | 100 | 80 |
| AE40 | 40 | 110 | 90 |
| AE45 | 45 | 120 | 95 |
| AE50 | 50 | 130 | 110 |
| AE55 | 55 | 140 | 115 |
| AE60 | 60 | 150 | 125 |
| AE70 | 70 | 170 | 140 |
MHG Bearing Factory is a professional manufacturer of needle roller bearings, supplying high quality bearings, can be customized for non-standard bearings, if you need bearings, please contact us.
Sales@needle-roller-bearings.com. https://needle-roller-bearings.com
