NKJ5/12 Bearing Heavy-Duty Needle Roller Bearings

NKJ5/12 Bearing Heavy-Duty Needle Roller Bearings

MHG Bearing Factory is a professional manufacturer of needle roller bearings, supplying high quality bearings, can be customized for non-standard bearings, if you need bearings, please contact us.

Sales@needle-roller-bearings.com. https://needle-roller-bearings.com

d D B Fw r s Bearing
5 15 12 8 0.3 1.5 NKJ5/12
5 15 16 8 0.3 1.5 NKJ5/16
6 16 12 9 0.3 1.5 NKJ6/12
6 16 16 9 0.3 1.5 NKJ6/16
7 17 12 10 0.3 1.5 NKJ7/12
7 17 16 10 0.3 1.5 NKJ7/16TN
9 19 12 12 0.3 1.5 NKJ9/12A
9 19 16 12 0.3 1.5 NKJ9/16
10 22 13 14 0.3 1 NA4900
10 22 16 14 0.6 1.5 NKJ10/16A
10 22 20 14 0.3 1.5 NKJ10/20A
12 24 13 16 0.3 1 NA4901
12 24 16 16 0.3 1.5 NKJ12/16A
12 24 20 16 0.3 1.5 NKJ12/20A
12 24 22 16 0.3 1 NA6901A
15 27 16 19 0.3 1.5 NKJ15/16A
15 27 20 19 0.3 1.5 NKJ15/20A
15 28 13 20 0.3 1 NA4902
15 28 23 20 0.3 1.5 NA6902A
17 29 16 21 0.3 2 NKJ17/16A
17 29 20 21 0.3 1.5 NKJ17/20A
17 30 13 22 0.3 1 NA4903
17 30 23 22 0.6 1 NA6903A
17 37 20 24 0.6 1 NKJS17A
20 32 16 24 0.3 1.5 NKJ20/16A
20 32 20 24 0.3 1.5 NKJ20/20A
20 37 17 25 0.3 1.5 NA4904
20 37 30 25 0.3 1.5 NA6904A
20 42 20 28 0.6 1 NKJS20A
22 34 16 26 0.3 1.5 NKJ22/16A
22 34 20 26 0.3 2 NKJ22/20A
22 39 17 28 0.3 1.5 NA49/22A
22 39 30 28 0.3 1 NA69/22A
25 38 20 29 0.3 2 NKJ25/20A
25 38 30 29 0.3 2 NKJ25/30A
25 42 17 30 0.3 1.5 NA4905
25 42 30 30 0.3 1.5 NA6905A
25 47 22 32 0.6 1.5 NKJS25A
28 42 20 32 0.3 2 NKJ28/20A
28 42 30 32 0.3 2 NKJ28/30A
28 45 17 32 0.3 1.5 NA49/28
28 45 30 32 0.3 1.5 NA69/28A
30 45 20 35 0.3 1.5 NKJ30/20A
30 45 30 35 0.3 1.5 NKJ30/30A
30 47 17 35 0.3 1.5 NA4906
30 47 30 35 0.3 1 NA6906A
30 52 22 37 0.6 1.5 NKJS30A
32 47 20 37 0.3 2 NKJ32/20
32 47 30 37 0.3 1.5 NKJ32/30A
32 52 20 40 0.6 1.5 NA49/32
32 52 36 40 0.6 1 NA69/32A
35 50 20 40 0.3 2 NKJ35/20A
35 50 30 40 0.3 1.5 NKJ35/30A
35 55 20 42 0.6 1.5 NA4907
35 55 36 42 0.6 1 NA6907A
35 58 22 43 0.6 1 NKJS35A
38 53 20 43 0.3 2 NKJ38/20A
38 53 30 43 0.3 1.5 NKJ38/30A
40 55 20 45 0.3 2 NKJ40/20A
40 55 30 45 0.3 1.5 NKJ40/30A
40 62 22 48 0.6 1.5 NA4908
40 62 40 48 0.6 1.5 NA6908A
40 65 22 50 1 1 NKJS40A
42 57 20 47 0.3 2 NKJ42/20A
42 57 30 47 0.3 1.5 NKJ42/30A
45 62 25 50 0.6 3 NKJ45/25A
45 62 35 50 0.6 3 NKJ45/35A
45 68 22 52 0.6 2 NA4909
45 68 40 52 0.6 1.5 NA6909A
45 72 22 55 1 1 NKJS45A
50 68 25 55 0.6 3 NKJ50/25A
50 68 35 55 0.6 3 NKJ50/35A
50 72 22 58 0.6 2 NA4910
50 72 40 58 0.6 1.5 NA6910A
50 80 28 60 1.1 1.5 NKJS50A
55 72 25 60 0.6 3 NKJ55/25A
55 72 35 60 0.6 3 NKJ55/35A
55 80 25 63 1 2.5 NA4911
55 80 45 63 1 2.5 NA6911A
55 85 28 65 1.1 1.5 NKJS55A
60 82 25 68 0.6 2 NKJ60/25A
60 82 35 68 0.6 2.5 NKJ60/35A
60 85 25 68 1 1.5 NA4912
60 85 45 68 1 2 NA6912A
60 90 28 70 1.1 1.5 NKJS60A
65 90 25 72 1 1.5 NA4913
65 90 25 73 0.6 2 NKJ65/25A
65 90 35 73 0.6 2 NKJ65/35A
65 90 45 72 1 2 NA6913A
65 95 28 75 1.1 1.5 NKJS65A
70 95 25 80 1 2 NKJ70/25A
70 95 35 80 1 3.5 NKJ70/35A
70 100 28 80 1.1 1.5 NKJS70A
70 100 30 80 1 2.5 NA4914
70 100 54 80 1 2 NA6914A
75 105 25 85 1 2 NKJ75/25A
75 105 30 85 1 2.5 NA4915
75 105 32 90 1.1 1.5 NKJS75A
75 105 35 85 1 2 NKJ75/35A
75 105 54 85 1 2 NA6915A
80 110 25 90 1 2 NKJ80/25A
80 110 30 90 1 2.5 NA4916
80 110 32 95 1.1 2 NKJS80A
80 110 35 90 1 2 NKJ80/35A
80 110 54 90 1 2 NA6916A
85 115 26 95 1 3 NKJ85/26A
85 115 36 95 1 2 NKJ85/36A
85 120 35 100 1.1 2.5 NA4917
85 120 63 100 1.1 2 NA6917A
90 120 26 100 1 3 NKJ90/26A
90 120 36 100 1 2.5 NKJ90/36A
90 125 35 105 1.1 2.5 NA4918
90 125 63 105 1.1 2 NA6918A
95 125 26 105 1 2.5 NKJ95/26A
95 130 35 110 1.1 2.5 NA4919
95 130 63 110 1.1 2 NA6919A
100 130 30 110 1.1 2 NKJ100/30A
100 130 40 110 1.1 2 NKJ100/40
100 135 32 115 1.1 2 NKJS100A
100 140 40 115 1.1 3.5 NA4920
110 140 30 120 1 0.5 NA4822
110 150 40 125 1.1 3.5 NA4922
120 150 30 130 1 0.5 NA4824
120 165 45 135 1.1 3.5 NA4924
130 165 35 145 1.1 1 NA4826
130 180 50 150 1.5 3 NA4926
140 175 35 155 1.1 1 NA4828
140 190 50 160 1.5 3 NA4928
150 190 40 165 1.1 2 NA4830A
160 200 40 175 1.1 2 NA4832A
d D B Fw r s Bearing
12 24 13 16 0.3 – NA4901C3
20 32 20 24 0.3 – NQI203220AD
20 37 17 25 0.3 – NA4904NA
25 44 25 30 0.3 – 25NQI4425A(2)
30 47 17 35 0.3 – NA4906D
38 53 30 43 0.6 – NQI38/30
Fw D B r Bearing
5 10 10 0.2 NK5/10TN
5 10 12 0.2 NK5/12TN
6 12 10 0.2 NK6/10
6 12 12 0.2 NK6/12TN
7 14 10 0.3 NK7/10TN
7 14 12 0.3 NK7/12TN
8 15 12 0.3 NK8/12
8 15 12 0.3 NK8/12ASR1
8 15 16 0.3 NK8/16
9 16 12 0.3 NK9/12
9 16 16 0.3 NK9/16
10 17 12 0.3 NK10/12
10 17 16 0.3 NK10/16TN
12 19 12 0.3 NK12/12A
12 19 16 0.3 NK12/16
14 22 13 0.3 RNA4900
14 22 16 0.3 NK14/16A
14 22 20 0.3 NK14/20A
15 23 16 0.3 NK15/16A
15 23 20 0.3 NK15/20A
16 24 13 0.3 RNA4901
16 24 16 0.3 NK16/16A
16 24 20 0.3 NK16/20A
16 24 22 0.3 RNA6901
17 25 16 0.3 NK17/16A
17 25 20 0.3 NK17/20A
18 26 16 0.3 NK18/16A
18 26 20 0.3 NK18/20A
19 27 16 0.3 NK19/16A
19 27 20 0.3 NK19/20A
19 30 16 0.3 NKS18A
20 28 13 0.3 RNA4902
20 28 16 0.3 NK20/16A
20 28 20 0.3 NK20/20A
20 28 23 0.3 RNA6902A
20 32 20 0.6 NKS20A
21 29 16 0.3 NK21/16A
21 29 20 0.3 NK21/20A
22 30 13 0.3 RNA4903
22 30 16 0.3 NK22/16A
22 30 20 0.3 NK22/20A
22 30 23 0.3 RNA6903A
22 35 20 0.6 NKS22A
24 32 16 0.3 NK24/16A
24 32 20 0.3 NK24/20A
24 37 20 0.3 NKS24A
25 33 16 0.3 NK25/16A
25 33 20 0.3 NK25/20A
25 37 17 0.3 RNA4904
25 37 30 0.3 RNA6904A
25 38 20 0.6 NKS25A
26 34 16 0.3 NK26/16A
26 34 20 0.3 NK26/20A
28 37 20 0.3 NK28/20A
28 37 30 0.3 NK28/30A
28 39 17 0.3 RNA49/22
28 39 30 0.3 RNA69/22A
28 42 20 0.6 NKS28A
29 38 20 0.3 NK29/20A
29 38 30 0.3 NK29/30A
30 40 20 0.3 NK30/20A
30 40 30 0.3 NK30/30A
30 42 17 0.3 RNA4905
30 42 30 0.3 RNA6905A
30 45 20 0.6 NKS30A
32 42 20 0.3 NK32/20A
32 42 30 0.3 NK32/30A
32 45 17 0.3 RNA49/28
32 45 30 0.3 RNA69/28A
32 47 22 0.6 NKS32A
35 45 20 0.3 NK35/20A
35 45 30 0.3 NK35/30A
35 47 18 0.3 RNA4906
35 47 30 0.3 RNA6906A
35 50 22 0.6 NKS35A
37 47 20 0.3 NK37/20A
37 47 30 0.3 NK37/30A
37 52 22 0.6 NKS37A
38 48 20 0.3 NK38/20A
38 48 30 0.3 NK38/30A
40 50 20 0.3 NK40/20A
40 50 30 0.3 NK40/30A
40 52 20 0.6 RNA49/32
40 52 36 0.6 RNA69/32A
40 55 22 0.6 NKS40A
42 52 20 0.3 NK42/20A
42 52 30 0.3 NK42/30A
42 55 20 0.6 RNA4907
42 55 36 0.6 RNA6907A
43 53 20 0.3 NK43/20A
43 53 30 0.3 NK43/30A
43 58 22 0.6 NKS43A
45 55 20 0.3 NK45/20A
45 55 30 0.3 NK45/30A
45 60 22 0.6 NKS45A
47 57 20 0.3 NK47/20A
47 57 30 0.3 NK47/30A
48 62 22 0.6 RNA4908
48 62 40 0.6 RNA6908A
50 62 25 0.3 NK50/25A
50 62 35 0.6 NK50/35A
50 65 22 1 NKS50A
52 68 22 0.6 RNA4909
52 68 40 0.6 RNA6909A
55 68 25 0.6 NK55/25A
55 68 35 0.6 NK55/35A
55 72 22 1 NKS55A
58 72 22 0.6 RNA4910
58 72 40 0.6 RNA6910A
60 72 25 0.6 NK60/25A
60 72 35 0.6 NK60/35A
60 80 28 1.1 NKS60A
63 80 25 1 RNA4911
63 80 45 1 RNA6911A
65 78 25 0.6 NK65/25A
65 78 35 0.6 NK65/35A
65 85 28 1.1 NKS65A
68 82 25 0.6 NK68/25A
68 82 35 0.6 NK68/35A
68 85 25 1 RNA4912
68 85 45 1 RNA6912A
70 85 25 0.6 NK70/25A
70 85 35 0.6 NK70/35A
70 90 28 1.1 NKS70A
72 90 25 1 RNA4913
72 90 45 1 RNA6913A
73 90 25 0.6 NK73/25A
73 90 35 0.6 NK73/35A
75 92 25 0.6 NK75/25A
75 92 35 0.6 NK75/35A
75 95 28 1.1 NKS75A
80 95 25 1 NK80/25A
80 95 35 1 NK80/35A
80 100 30 1 RNA4914
80 100 54 1 RNA6914A
85 105 25 1 NK85/25A
85 105 30 1 RNA4915
85 105 35 1 NK85/35A
85 105 54 1 RNA6915A
90 110 25 1 NK90/25A
90 110 30 1 RNA4916
90 110 35 1 NK90/35A
90 110 54 1 RNA6916A
95 115 26 1 NK95/26A
95 115 36 1 NK95/36A
100 120 26 1 NK100/26A
100 120 35 1.1 RNA4917
100 120 36 1 NK100/36A
100 120 63 1.1 RNA6917A
105 125 26 1 NK105/26A
105 125 35 1.1 RNA4918
105 125 63 1.1 RNA6918A
110 130 30 1.1 NK110/30A
110 130 35 1.1 RNA4919
110 130 40 1.1 NK110/40A
110 130 63 1.1 RNA6919A
115 140 40 1.1 RNA4920
120 140 30 1 RNA4822
125 150 40 1.1 RNA4922
130 150 30 1 RNA4824
135 165 45 1.1 RNA4924
145 165 35 1 RNA4826
150 180 50 1.5 RNA4926
155 175 35 1.1 RNA4828
160 190 50 1.5 RNA4928
165 190 40 1.1 RNA4830A
175 200 40 1.1 RNA4832A

MHG Bearing Factory is a professional manufacturer of needle roller bearings, supplying high quality bearings, can be customized for non-standard bearings, if you need bearings, please contact us.

Sales@needle-roller-bearings.com. https://needle-roller-bearings.com