BK0306 Bearing Caged Needle Bushes on Sale
MHG Bearing Factory is a professional manufacturer of needle roller bearings, supplying high quality bearings, can be customized for non-standard bearings, if you need bearings, please contact us.
Sales@needle-roller-bearings.com. https://needle-roller-bearings.com
| Designation | Fw mm | D mm |
C mm |
C3 min. mm |
rs min. mm |
Load Ratings kN | Speed limit min-1 | Weight kg | Internal ring | |||||||||||||||||||||||||
| Dynamic | Static | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C0 | Grease | Oil | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BK0306 | 3 | 6.5 | 6 | 5.2 | 0.30 | 1.20 | 0.78 | 30000 | 46000 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| HK0306 | 3 | 6.5 | 6 | – | 0.30 | 1.60 | 1.14 | 30000 | 46000 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| BK0408 | 4 | 8 | 8 | 6.4 | 0.40 | 1.83 | 1.32 | 25000 | 39000 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||||
| HK0408 | 4 | 8 | 8 | – | 0.40 | 1.88 | 1.38 | 25000 | 39000 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||||
| BK0509 | 5 | 9 | 9 | 7.4 | 0.40 | 2.52 | 2.07 | 23000 | 36000 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||||
| HK0509 | 5 | 9 | 9 | – | 0.40 | 2.52 | 2.07 | 23000 | 36000 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||||
| BK0608 | 6 | 10 | 8 | 6.4 | 0.40 | 2.34 | 1.95 | 22000 | 33000 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||||
| HK0608 | 6 | 10 | 8 | – | 0.40 | 2.34 | 1.95 | 22000 | 33000 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||||
| BK0609 | 6 | 10 | 9 | 7.4 | 0.40 | 3.14 | 2.85 | 22000 | 33000 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||||
| HK0609 | 6 | 10 | 9 | – | 0.40 | 3.14 | 2.85 | 22000 | 33000 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||||
| BK0709 | 7 | 11 | 9 | 7.4 | 0.40 | 3.24 | 3.10 | 21000 | 32000 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||||
| HK0709 | 7 | 11 | 9 | – | 0.40 | 3.23 | 3.05 | 21000 | 32000 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||||
| BK0808 | 8 | 12 | 8 | 6.4 | 0.40 | 2.90 | 2.73 | 20000 | 31000 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||||
| HK0808 | 8 | 12 | 8 | – | 0.40 | 2.90 | 2.73 | 20000 | 31000 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||||
| BK0810 | 8 | 12 | 10 | 8.4 | 0.40 | 3.93 | 4.14 | 20000 | 31000 | 0.004 | JR5x8x12 | |||||||||||||||||||||||
| HK0810 | 8 | 12 | 10 | – | 0.40 | 3.95 | 4.07 | 20000 | 31000 | 0.004 | JR5x8x12 | |||||||||||||||||||||||
| BK0910 | 9 | 13 | 10 | 8.4 | 0.40 | 4.57 | 5.07 | 19000 | 30000 | 0.004 | JR6x9x12 | |||||||||||||||||||||||
| HK0910 | 9 | 13 | 10 | – | 0.40 | 4.57 | 5.07 | 19000 | 30000 | 0.004 | JR6x9x12 | |||||||||||||||||||||||
| BK0912 | 9 | 13 | 12 | 10.4 | 0.40 | 5.65 | 6.65 | 19000 | 30000 | 0.005 | JR6x9x12 | |||||||||||||||||||||||
| HK0912 | 9 | 13 | 12 | – | 0.40 | 5.65 | 6.65 | 19000 | 30000 | 0.005 | JR6x9x12 | |||||||||||||||||||||||
| BK1010 | 10 | 14 | 10 | 8.4 | 0.40 | 4.78 | 5.51 | 19000 | 29000 | 0.004 | JR7x10x10.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK1010 | 10 | 14 | 10 | – | 0.40 | 4.78 | 5.51 | 19000 | 29000 | 0.004 | JR7x10x10.5 | |||||||||||||||||||||||
| BK1012 | 10 | 14 | 12 | 10.4 | 0.40 | 5.90 | 7.23 | 19000 | 29000 | 0.006 | JR7x10x12 | |||||||||||||||||||||||
| HK1012 | 10 | 14 | 12 | – | 0.40 | 5.90 | 7.23 | 19000 | 29000 | 0.005 | JR7x10x12 | |||||||||||||||||||||||
| BK1015 | 10 | 14 | 15 | 13.4 | 0.40 | 7.49 | 9.81 | 19000 | 29000 | 0.006 | JR7x10x16 | |||||||||||||||||||||||
| HK1015 | 10 | 14 | 15 | – | 0.40 | 7.49 | 9.81 | 19000 | 29000 | 0.006 | JR7x10x16 | |||||||||||||||||||||||
| Designation | Fw mm | D mm |
C mm |
C3 min. mm |
rs min. mm |
Load Ratings kN | Speed limit min-1 | Weight kg | Internal ring | |||||||||||||||||||||||||
| Dynamic | Static | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C0 | Grease | Oil | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BK1210 | 12 | 16 | 10 | 8.4 | 0.4 | 4.96 | 6.08 | 18000 | 28000 | 0.006 | JR8x12x10.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK1210 | 12 | 16 | 10 | – | 0.4 | 4.96 | 6.08 | 18000 | 28000 | 0.006 | JR8x12x10.5 | |||||||||||||||||||||||
| BK1212 | 12 | 18 | 12 | 9.3 | 1 | 6.61 | 7.29 | 14000 | 22000 | 0.012 | JR8x12x12.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK1212 | 12 | 18 | 12 | – | 1 | 6.61 | 7.29 | 14000 | 22000 | 0.01 | JR8x12x12.5 | |||||||||||||||||||||||
| BK1312 | 13 | 19 | 12 | 9.3 | 1 | 6.92 | 7.89 | 14000 | 22000 | 0.012 | JR10x13x12.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK1312 | 13 | 19 | 12 | – | 1 | 6.92 | 7.89 | 14000 | 22000 | 0.01 | JR10x13x12.5 | |||||||||||||||||||||||
| BK1412 | 14 | 20 | 12 | 9.3 | 1 | 7.21 | 8.50 | 14000 | 21000 | 0.014 | JR10x14x12 | |||||||||||||||||||||||
| HK1412 | 14 | 20 | 12 | – | 1 | 7.21 | 8.50 | 14000 | 21000 | 0.011 | JR10x14x12 | |||||||||||||||||||||||
| BK1512 | 15 | 21 | 12 | 9.3 | 1 | 7.16 | 8.57 | 14000 | 21000 | 0.015 | JR12x15x12.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK1512 | 15 | 21 | 12 | – | 1 | 7.49 | 9.11 | 14000 | 21000 | 0.012 | JR12x15x12.5 | |||||||||||||||||||||||
| BK1516 | 15 | 21 | 16 | 13.3 | 1 | 10.70 | 14.4 | 14000 | 21000 | 0.019 | JR12x15x16.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK1516 | 15 | 21 | 16 | – | 1 | 10.70 | 14.4 | 14000 | 21000 | 0.018 | JR12x15x16.5 | |||||||||||||||||||||||
| BK1522 | 15 | 21 | 22 | 19.3 | 1 | 13.50 | 19.4 | 14000 | 21000 | 0.022 | JR12x15x22.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK1522 | 15 | 21 | 22 | – | 1 | 13.50 | 19.4 | 14000 | 21000 | 0.024 | JR12x15x22.5 | |||||||||||||||||||||||
| BK1612 | 16 | 22 | 12 | 9.3 | 1 | 7.76 | 9.72 | 14000 | 21000 | 0.016 | JR12x16x12 | |||||||||||||||||||||||
| HK1612 | 16 | 22 | 12 | – | 1 | 7.76 | 9.72 | 14000 | 21000 | 0.012 | JR12x16x12 | |||||||||||||||||||||||
| BK1616 | 16 | 22 | 16 | 13.3 | 1 | 11.1 | 15.3 | 14000 | 21000 | 0.02 | JR12x16x16 | |||||||||||||||||||||||
| HK1616 | 16 | 22 | 16 | – | 1 | 11.1 | 15.3 | 14000 | 21000 | 0.016 | JR12x16x16 | |||||||||||||||||||||||
| BK1622 | 16 | 22 | 22 | 19.3 | 1 | 13.4 | 19.5 | 14000 | 21000 | 0.028 | JR12x16x22 | |||||||||||||||||||||||
| HK1622 | 16 | 22 | 22 | – | 1 | 13.4 | 19.5 | 14000 | 21000 | 0.022 | JR12x16x22 | |||||||||||||||||||||||
| BK1712 | 17 | 23 | 12 | 9.3 | 1 | 8.12 | 10.4 | 13000 | 20000 | 0.018 | ||||||||||||||||||||||||
| HK1712 | 17 | 23 | 12 | – | 1 | 8.12 | 10.4 | 13000 | 20000 | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||
| BK1812 | 18 | 24 | 12 | 9.3 | 1 | 8.41 | 11.11 | 12000 | 18000 | 0.017 | ||||||||||||||||||||||||
| HK1812 | 18 | 24 | 12 | – | 1 | 8.41 | 11.11 | 12000 | 18000 | 0.015 | ||||||||||||||||||||||||
| BK1816 | 18 | 24 | 16 | 13.3 | 1 | 11.6 | 16.8 | 12000 | 18000 | 0.022 | JR15x18x16.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK1816 | 18 | 24 | 16 | – | 1 | 11.6 | 16.8 | 12000 | 18000 | 0.018 | JR15x18x16.5 | |||||||||||||||||||||||
| Designation | Fw mm | D mm |
C mm |
C3 min. mm |
rs min. mm |
Load Ratings kN | Speed limit min-1 | Weight kg | Internal ring | |||||||||||||||||||||||||
| Dynamic | Static | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C0 | Grease | Oil | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BK2012 | 20 | 26 | 12 | 9.3 | 1 | 8.97 | 12.5 | 11000 | 16000 | 0.017 | JR15x20x12 | |||||||||||||||||||||||
| HK2012 | 20 | 26 | 12 | – | 1 | 8.97 | 12.5 | 11000 | 16000 | 0.015 | JR15x20x12 | |||||||||||||||||||||||
| BK2016 | 20 | 26 | 16 | 13.3 | 1 | 12.40 | 18.90 | 11000 | 16000 | 0.024 | JR17x20x16.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK2016 | 20 | 26 | 16 | – | 1 | 12.40 | 18.90 | 11000 | 16000 | 0.022 | JR17x20x16.5 | |||||||||||||||||||||||
| BK2020 | 20 | 26 | 20 | 17.3 | 1 | 15.50 | 25.30 | 11000 | 16000 | 0.027 | JR17x20x20.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK2020 | 20 | 26 | 20 | – | 1 | 15.90 | 26.20 | 11000 | 16000 | 0.025 | JR17x20x20.5 | |||||||||||||||||||||||
| BK2030 | 20 | 26 | 30 | 27.3 | 1 | 21.20 | 37.80 | 11000 | 16000 | 0.043 | JR17x20x30.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK2030 | 20 | 26 | 30 | – | 1 | 21.20 | 37.80 | 11000 | 16000 | 0.041 | JR17x20x30.5 | |||||||||||||||||||||||
| BK2210 | 22 | 28 | 10 | 9.3 | 1 | 7.06 | 9.49 | 9600 | 15000 | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||
| HK2210 | 22 | 28 | 10 | – | 1 | 7.06 | 9.49 | 9600 | 15000 | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||
| BK2212 | 22 | 28 | 12 | 9.3 | 1 | 9.81 | 14.50 | 9600 | 15000 | 0.02 | JR17x22x13 | |||||||||||||||||||||||
| HK2212 | 22 | 28 | 12 | – | 1 | 9.81 | 14.50 | 9600 | 15000 | 0.015 | JR17x22x13 | |||||||||||||||||||||||
| BK2216 | 22 | 28 | 16 | 13.3 | 1 | 13.10 | 20.90 | 9600 | 15000 | 0.027 | JR17x22x16 | |||||||||||||||||||||||
| HK2216 | 22 | 28 | 16 | – | 1 | 13.10 | 20.90 | 9600 | 15000 | 0.022 | JR17x22x16 | |||||||||||||||||||||||
| BK2220 | 22 | 28 | 20 | 17.3 | 1 | 15.30 | 25.50 | 9600 | 15000 | 0.028 | JR17x22x23 | |||||||||||||||||||||||
| HK2220 | 22 | 28 | 20 | – | 1 | 15.30 | 25.50 | 9600 | 15000 | 0.026 | JR17x22x23 | |||||||||||||||||||||||
| BK2512 | 25 | 32 | 12 | 9.3 | 1 | 10.90 | 14.70 | 8500 | 13000 | 0.025 | ||||||||||||||||||||||||
| HK2512 | 25 | 32 | 12 | — | 1 | 10.90 | 14.70 | 8500 | 13000 | 0.021 | ||||||||||||||||||||||||
| BK2516 | 25 | 32 | 16 | 13.3 | 1 | 15.60 | 23.50 | 8500 | 13000 | 0.031 | JR20x25x17 | |||||||||||||||||||||||
| HK2516 | 25 | 32 | 16 | — | 1 | 15.60 | 23.50 | 8500 | 13000 | 0.028 | JR20x25x17 | |||||||||||||||||||||||
| BK2520 | 25 | 32 | 20 | 17.3 | 1 | 20.60 | 33.40 | 8500 | 13000 | 0.043 | JR20x25x20.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK2520 | 25 | 32 | 20 | – | 1 | 20.60 | 33.40 | 8500 | 13000 | 0.040 | JR20x25x20.5 | |||||||||||||||||||||||
| BK2526 | 25 | 32 | 26 | 23.3 | 1 | 25.70 | 44.40 | 8500 | 13000 | 0.051 | JR20x25x26.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK2526 | 25 | 32 | 26 | – | 1 | 25.70 | 44.40 | 8500 | 13000 | 0.046 | JR20x25x26.5 | |||||||||||||||||||||||
| BK2538 | 25 | 32 | 38 | 35.3 | 1 | 35.30 | 66.90 | 8500 | 13000 | 0.077 | JR20x25x38.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK2538 | 25 | 32 | 38 | – | 1 | 35.30 | 66.90 | 8500 | 13000 | 0.068 | JR20x25x38.5 | |||||||||||||||||||||||
| BK2816 | 28 | 35 | 16 | 13.3 | 1 | 15.9 | 24.9 | 7500 | 12000 | 0.038 | JR22x28x17 | |||||||||||||||||||||||
| HK2816 | 28 | 35 | 16 | – | 1 | 15.9 | 24.9 | 7500 | 12000 | 0.032 | JR22x28x17 | |||||||||||||||||||||||
| BK2820 | 28 | 35 | 20 | 17.3 | 1 | 20.9 | 35.3 | 7500 | 12000 | 0.047 | JR22x28x20.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK2820 | 28 | 35 | 20 | – | 1 | 20.9 | 35.3 | 7500 | 12000 | 0.040 | JR22x28x20.5 | |||||||||||||||||||||||
| Designation | Fw mm | D mm |
C mm |
C3 min. mm |
rs min. mm |
Load Ratings kN | Speed limit min-1 | Weight kg | Internal ring | |||||||||||||||||||||||||
| Dynamic | Static | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C0 | Grease | Oil | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BK3012 | 30 | 37 | 12 | 9.3 | 1 | 11.6 | 16.8 | 7000 | 11000 | 0.031 | ||||||||||||||||||||||||
| HK3012 | 30 | 37 | 12 | — | 1 | 12.0 | 17.7 | 7000 | 11000 | 0.024 | ||||||||||||||||||||||||
| BK3016 | 30 | 37 | 16 | 13.30 | 1 | 16.8 | 27.3 | 7000 | 11000 | 0.041 | JR25x30x17 | |||||||||||||||||||||||
| HK3016 | 30 | 37 | 16 | — | 1 | 16.8 | 27.3 | 7000 | 11000 | 0.032 | JR25x30x17 | |||||||||||||||||||||||
| BK3020 | 30 | 37 | 20 | 17.3 | 1 | 22.4 | 39.6 | 7000 | 11000 | 0.053 | JR25x30x20.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK3020 | 30 | 37 | 20 | — | 1 | 22.4 | 39.6 | 7000 | 11000 | 0.042 | JR25x30x20.5 | |||||||||||||||||||||||
| BK3026 | 30 | 37 | 26 | 23.3 | 1 | 27.4 | 51.2 | 7000 | 11000 | 0.067 | JR25x30x26.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK3026 | 30 | 37 | 26 | — | 1 | 27.4 | 51.2 | 7000 | 11000 | 0.054 | JR25x30x26.5 | |||||||||||||||||||||||
| BK3038 | 30 | 37 | 38 | 35.3 | 1 | 38.4 | 79.2 | 7000 | 11000 | 0.093 | JR25x30x38.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK3038 | 30 | 37 | 38 | — | 1 | 38.4 | 79.2 | 7000 | 11000 | 0.075 | JR25x30x38.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK3512 | 35 | 42 | 12 | — | 1 | 13.0 | 20.6 | 5900 | 9100 | 0.028 | ||||||||||||||||||||||||
| HK3516 | 35 | 42 | 16 | — | 1 | 17.4 | 29.9 | 5900 | 9100 | 0.037 | JR30x35x17 | |||||||||||||||||||||||
| BK3520 | 35 | 42 | 20 | 17.3 | 1 | 24.5 | 46.8 | 5900 | 9100 | 0.065 | JR30x35x20.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK3520 | 35 | 42 | 20 | — | 1 | 24.5 | 46.8 | 5900 | 9100 | 0.049 | JR30x35x20.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK4012 | 40 | 47 | 12 | — | 1 | 14.7 | 25.3 | 5200 | 7900 | 0.033 | ||||||||||||||||||||||||
| HK4016 | 40 | 47 | 16 | — | 1 | 18.9 | 34.8 | 5200 | 7900 | 0.042 | JR35x40x17 | |||||||||||||||||||||||
| BK4020 | 40 | 47 | 20 | 17.3 | 1 | 25.1 | 50.4 | 5200 | 7900 | 0.070 | JR35x40x20.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK4020 | 40 | 47 | 20 | — | 1 | 25.1 | 50.4 | 5200 | 7900 | 0.060 | JR35x40x20.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK4512 | 45 | 52 | 12 | — | 1 | 14.1 | 24.8 | 4600 | 7000 | 0.036 | ||||||||||||||||||||||||
| HK4516 | 45 | 52 | 16 | — | 1 | 19.8 | 38.5 | 4600 | 7000 | 0.048 | JR40x45x17 | |||||||||||||||||||||||
| BK4520 | 45 | 52 | 20 | 17.3 | 1 | 26.3 | 55.4 | 4600 | 7000 | 0.079 | JR40x45x20.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK4520 | 45 | 52 | 20 | — | 1 | 27.2 | 58.2 | 4600 | 7000 | 0.059 | JR40x45x20.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK5012 | 50 | 58 | 12 | — | 1 | 17.0 | 28.7 | 4100 | 6300 | 0.045 | ||||||||||||||||||||||||
| HK5020 | 50 | 58 | 20 | — | 1 | 30.9 | 62.2 | 4100 | 6300 | 0.072 | JR45x50x20 | |||||||||||||||||||||||
| HK5025 | 50 | 58 | 25 | — | 1 | 35.5 | 74.1 | 4100 | 6300 | 0.092 | JR45x50x25.5 | |||||||||||||||||||||||
| HK5520 | 55 | 63 | 20 | — | 1 | 31.0 | 64.4 | 3700 | 5700 | 0.079 | JR45x55x20 | |||||||||||||||||||||||
| HK6012 | 60 | 68 | 12 | — | 1 | 17.2 | 31.2 | 3400 | 5200 | 0.060 | ||||||||||||||||||||||||
| HK6020 | 60 | 68 | 20 | — | 1 | 35.6 | 79,5 | 3400 | 5200 | 0.090 | JR50x60x20 | |||||||||||||||||||||||
| Designation | Fw mm | D mm |
C mm |
C3 min. mm |
rs min. mm |
Load Ratings kN | Speed limit min-1 | Weight kg | Internal ring | |||||||||||||||||||||||||
| Dynamic | Static | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C0 | Grease | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK0810RS | 8 | 12 | 10 | – | 0.4 | 2.90 | 2.73 | 20000 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||
| HK1012RS | 10 | 14 | 12 | – | 0.4 | 4.78 | 5.51 | 19000 | 0.006 | |||||||||||||||||||||||||
| HK1214RS | 12 | 18 | 14 | – | 1 | 6.61 | 7.29 | 14000 | 0.013 | |||||||||||||||||||||||||
| HK1216.2RS | 12 | 18 | 16 | – | 1 | 6.87 | 7.65 | 14000 | 0.016 | |||||||||||||||||||||||||
| BK1414RS | 14 | 20 | 14 | 11.6 | 1 | 7.17 | 8.41 | 14000 | 0.014 | |||||||||||||||||||||||||
| HK1414RS | 14 | 20 | 14 | – | 1 | 7.17 | 8.41 | 14000 | 0.015 | JR10x14x16 | ||||||||||||||||||||||||
| HK1416.2RS | 14 | 20 | 16 | – | 1 | 7.17 | 8.41 | 14000 | 0.014 | JR10x14x20 | ||||||||||||||||||||||||
| BK1514RS | 15 | 21 | 14 | 11.3 | 1 | 7.87 | 9.69 | 13000 | 0.017 | JR12x15x16.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HK1514RS | 15 | 21 | 14 | – | 1 | 7.87 | 9.69 | 13000 | 0.016 | JR12x15x16.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HK1516.2RS | 15 | 21 | 16 | – | 1 | 7.87 | 9.69 | 13000 | 0.019 | JR12x15x16.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HK1614RS | 16 | 22 | 14 | – | 1 | 7.82 | 9.76 | 12000 | 0.014 | JR12x16x16 | ||||||||||||||||||||||||
| HK1616.2RS | 16 | 22 | 16 | – | 1 | 7.82 | 9.76 | 12000 | 0.015 | JR12x16x20 | ||||||||||||||||||||||||
| HK1814RS | 18 | 24 | 14 | – | 1 | 8.41 | 11.10 | 11000 | 0.018 | JR15x18x16.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HK1816.2RS | 18 | 24 | 16 | – | 1 | 8.41 | 11.10 | 11000 | 0.017 | JR15x18x16.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HK2016.2RS | 20 | 26 | 16 | – | 1 | 8.97 | 12.50 | 9700 | 0.023 | JR17x20x16.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HK2018RS | 20 | 26 | 18 | – | 1 | 12.40 | 18.90 | 9700 | 0.025 | JR17x20x20.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HK2020.2RS | 20 | 26 | 20 | – | 1 | 12.40 | 18.90 | 9700 | 0.028 | JR17x20x20.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HK2216.2RS | 22 | 28 | 16 | – | 1 | 9.81 | 14.50 | 8800 | 0.025 | |||||||||||||||||||||||||
| HK2218RS | 22 | 28 | 18 | – | 1 | 13.10 | 20.90 | 8800 | 0.027 | JR17x22x23 | ||||||||||||||||||||||||
| HK2220.2RS | 22 | 28 | 20 | – | 1 | 13.10 | 20.90 | 8800 | 0.026 | JR17x22x23 | ||||||||||||||||||||||||
| HK2516.2RS | 25 | 32 | 16 | – | 1 | 11.10 | 15.10 | 7800 | 0.030 | JR20x25x17 | ||||||||||||||||||||||||
| HK2518RS | 25 | 32 | 18 | – | 1 | 16.20 | 24.60 | 7800 | 0.034 | JR20x25x20.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HK2520.2RS | 25 | 32 | 20 | – | 1 | 16.20 | 24.60 | 7800 | 0.033 | JR20x25x20.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HK2522RS | 25 | 32 | 22 | – | 1 | 20.60 | 33.40 | 7800 | 0.042 | JR20x25x26 | ||||||||||||||||||||||||
| HK2524.2RS | 25 | 32 | 24 | – | 1 | 20.6 | 33.4 | 7800 | 0.047 | JR20x25x26 | ||||||||||||||||||||||||
| Designation | Fw mm | D mm |
C mm |
C3 min. mm |
rs min. mm |
Load Ratings kN | Speed limit min-1 | Weight kg | Internal ring | |||||||||||||||||||||||||
| Dynamic | Static | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C0 | Grease | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK2820.2RS | 28 | 35 | 20 | – | 1 | 15.9 | 24.9 | 6900 | 0.042 | JR22x28x20.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HK3016.2RS | 30 | 37 | 16 | – | 1 | 11.6 | 16.8 | 6500 | 0.030 | JR25x30x17 | ||||||||||||||||||||||||
| HK3018RS | 30 | 37 | 18 | – | 1 | 16.8 | 27.3 | 6500 | 0.042 | JR25x30x20.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HK3020.2RS | 30 | 37 | 20 | – | 1 | 16.8 | 27.3 | 6500 | 0.040 | JR25x30x20.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HK3022RS | 30 | 37 | 22 | – | 1 | 22.4 | 39.6 | 6500 | 0.051 | JR25x30x26 | ||||||||||||||||||||||||
| HK3024.2RS | 30 | 37 | 24 | – | 1 | 22.4 | 39.6 | 6500 | 0.057 | JR25x30x26 | ||||||||||||||||||||||||
| HK3516.2RS | 35 | 42 | 16 | – | 1 | 14.2 | 23.2 | 5500 | 0.047 | JR30x35x17 | ||||||||||||||||||||||||
| HK3518RS | 35 | 42 | 18 | – | 1 | 17.4 | 29.9 | 5500 | 0.054 | JR30x35x20.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HK3520.2RS | 35 | 42 | 20 | – | 1 | 17.4 | 29.9 | 5500 | 0.044 | JR30x35x20.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HK4016.2RS | 40 | 47 | 16 | – | 1 | 13.4 | 22.4 | 4900 | 0.037 | JR35x40x20 | ||||||||||||||||||||||||
| HK4018RS | 40 | 47 | 18 | – | 1 | 18.9 | 34.8 | 4900 | 0.057 | JR35x40x20.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HK4020.2RS | 40 | 47 | 20 | – | 1 | 18.9 | 34.8 | 4900 | 0.053 | JR35x40x20.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HK4518RS | 45 | 52 | 18 | – | 1 | 19.8 | 38.5 | 4300 | 0.064 | JR40x45x20.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HK4520.2RS | 45 | 52 | 20 | – | 1 | 19.8 | 38.5 | 4300 | 0.055 | JR40x45x20.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HK5022RS | 50 | 58 | 22 | – | 1 | 28.8 | 56.6 | 3900 | 0.097 | JR45x50x25.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HK5024.2RS | 50 | 58 | 24 | – | 1 | 28.8 | 56.6 | 3900 | 0.083 | JR45x50x25.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Designation | d mm | F mm |
B mm |
|||||||||||||||||||||||
| JR5x8x8JS1 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| JR5x8x12 | 5 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| JR5x8x16 | 5 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| JR6x9x8JS1 | 6 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| JR6x9x12 | 6 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| JR6x9x16 | 6 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| JR6x10x10 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| JR6x10x10JS1 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| JRZ6x10x12JS1 | 6 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| JR7x10x10.5 | 7 | 10 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||
| JR7x10x12 | 7 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| JR7x10x16 | 7 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| JR8x12x10 | 8 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| JR8x12x10JS1 | 8 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| JR8x12x10.5 | 8 | 12 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||
| JRZ8xl2x12JS1 | 8 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| JR8x12x12.5 | 8 | 12 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||
| JR8x12x16 | 8 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| JR9x12x12 | 9 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| JR9x12x16 | 9 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| JR10x13x12.5 | 10 | 13 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||
| JR10x14x11JS1 | 10 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| JR10x14x12 | 10 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| JR10x14x12JS1 | 10 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| JR10x14x13 | 10 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| JRZ10x14x14JS1 | 10 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| JR10x14x16 | 10 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| JR10x14x20 | 10 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| Designation | d mm | F mm |
B mm |
|||||||||||||||||||||||
| JR12x15x12.5 | 12 | 15 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||
| JR12x15x16 | 12 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| JR12x15x16.5 | 12 | 15 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||
| JR12x15x18.5 | 12 | 15 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||
| JR12x15x22.5 | 12 | 15 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||
| JR12x16x12 | 12 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| JR12x16x12JS1 | 12 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| JR12x16x13 | 12 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| JRZ12x16x14JS1 | 12 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| JR12x16x16 | 12 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| JR12x16x20 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| JR12x16x22 | 12 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| JR14x17x17 | 14 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
